金利一覧
掲載されている金利は下記日付時点のものであり、あくまで目安としてご利用ください。
下記の金利表の金利は、市場金利情勢などにより変更になる場合がございます。
金利更新タイミングや人為的な更新ミスにより数値が実際の金利と異なる場合があります。
実際のお取り引きに際しましては福江信用組合窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
定期預金
※令和8年8月3日~次回更新日まで
| 種類 | 期間 | 利率(年) |
|---|---|---|
| 大口定期預金 (10百万円以上) | 1ヶ月 | 0.450% |
| 3ヶ月 | 0.450% | |
| 6ヶ月 | 0.500% | |
| 1年 | 0.550% | |
| 2年 | 0.650% | |
| 3年 | 0.700% | |
| 4年 | 0.700% | |
| 5年 | 0.800% | |
| スーパー定期 (3百万円以上) | 1ヶ月 | 0.450% |
| 3ヶ月 | 0.450% | |
| 6ヶ月 | 0.500% | |
| 1年 | 0.550% | |
| 2年 | 0.650% | |
| 3年 | 0.700% | |
| 4年 | 0.700% | |
| 5年 | 0.800% | |
| スーパー定期 (3百万円未満) | 1ヶ月 | 0.450% |
| 3ヶ月 | 0.450% | |
| 6ヶ月 | 0.500% | |
| 1年 | 0.550% | |
| 2年 | 0.650% | |
| 3年 | 0.700% | |
| 4年 | 0.700% | |
| 5年 | 0.800% | |
| 期日指定 定期預金 | 1ヶ年以上 | 0.550% |
| 2ヶ年以上 | 0.650% |
年金定期預金
| 期間 | 5百万円以内 |
|---|---|
| 1年 | 組合員 0.650% |
| 組合員外 0.600% |
変動金利定期預金
| 10百万円以上 | 3百万円以上 | 3百万円未満 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 年 0.550% | 年 0.550% | 年 0.550% |
| 2年 | 年 0.650% | 年 0.650% | 年 0.650% |
| 3年 | 年 0.700% | 年 0.700% | 年 0.700% |
定期積金
| 期間 | 利率(年) |
|---|---|
| 1年 | 0.300% |
| 2年 | 0.350% |
| 3年 | 0.400% |
| 4年 | 0.450% |
| 5年 | 0.500% |
その他預金
| 預金の種類 | 利率(年) |
|---|---|
| 貯蓄預金30万円型 基準残高以上利率 | 0.400% |
| 貯蓄預金10万円型 基準残高以上利率 | 0.400% |
| 普通預金 | 0.400% |
| 通知預金 | 0.400% |
| 納税準備預金 | 0.410% |
| 当座預金 | 無利息 |
| 別段預金 | 無利息 |
ご融資
※令和8年7月10日~次回更新日まで
| 商品名 | 担保の有無 | 備考 | 利率 | |
|---|---|---|---|---|
| ふくしん住宅ローン 住まいるいちばん <キャンペーン金利> 【適用期間】 令和8年7月10日 ~ 次回更新日 (保証料別途) | 有担保 | 3年固定金利型 | 2.95 % | |
| 5年固定金利型 | 3.30 % | |||
| 10年固定金利型 | 3.90 % | |||
| 全期間変動金利型 | 1.625 % | |||
| ||||
| お申込時、お借入時 いずれか低い方の金利を適用します。 ※団体信用生命保険付 | ||||
■ご注意
| ||||
| 住まいるぷらす よかごと! | 無担保 | 福江信用組合で住宅ローンをご利用中のお客様限定のとってもお得なフリーローン | 3.80 % ~ (固定金利) | |
■ご注意
| ||||
| しんくみ保証㈱ 付保 各種ローン (保証料含) | 無担保 | フリーローン・チョイス (4段階審査) | 5.00 % ・ 7.00 %・10.00 % ・ 14.00 % | |
| 多目的ローン (3段階審査) | 固定金利 | 2.95% ・ 3.20% ・ 3.75% | ||
| 変動金利 | 3.55% ・ 3.95% ・ 4.65% | |||
| カードローン・アラカルト (3段階審査) | 10.00 %・12.00 %・14.40 % | |||
| 教育カードローン・チャンス | 2.90 % | |||
| ㈱クレディセゾン 付保 フリーローン (保証料含) | 無担保 | すけっとローン (4段階審査) | 5.50 % ・ 8.50 %・10.50 % ・ 14.50 % | |
| 長崎県信用保証協会 付保 各種事業性資金ローン (保証料別途) | 無担保 有担保 | 県緊急 他 | 1.80 % ~ | |